Биатлон
17.02.2015 16:08 изменено
Календарный план спортивных мероприятий на 2015 год
|
№ п/п
|
Наименование спортмероприятия
|
Сроки проведения
|
Место проведения
|
| 1. | Кубок России, Всероссийские соревнования | 03-09.01 | Чайковский |
| 2. | IV Этап Кубка мира | 06-11.01 | Оберхоф (Германия) |
| 3. | Кубок России, Всероссийские соревнования | 03-09.01 | Ижевск |
| 4. | IV Этап Кубка IBU | 09-11.01 | Дужники Здрой (Польша) |
| 5. | Первенство области среди юношей, девушек 1996-1999 г.р. | 10-12.01 | Новосибирск |
| 6. | Всероссийские соревнования - отборочные к первенству мира среди юношей, девушек 1996-1997 г.р. | 11-17.01 | Саранск |
| 7. | V Этап Кубка мира | 13-18.01 | Рупольдинг (Германия) |
| 8. | V Этап Кубка IBU | 15-18.01 | Лангдорф-Аберси (Германия) |
| 9. | Кубок России, Всероссийские соревнования | 17-22.01 | Уфа |
| 10. | VI Этап Кубка мира | 21-25.01 | Антхольц-Антерсельва (Италия) |
| 11. | Первенство области среди юношей, девушек 2000-2003 г.р. | 16-17.01 | Новосибирск |
| 12. | Чемпионат и первенство области | 16-19.01 | ЦСП по биатлону, Новосибирск |
| 13. | Межрегиональные соревнования на «Призы С. Чепикова» среди юношей, девушек 1996-1999 г.р. | 19-25.01 | Екатеринбург |
| 14. | Чемпионат и первенство федеральных округов | 24-30.01 | Новосибирск |
| 15. | Всероссийские соревнования - отборочные к первенству мира среди юношей, девушек 1996-1997 г.р. | 25-31.01 | Саранск |
| 16. | Чемпионат Европы | 27.01-03.02 | Отепя (Эстония) |
| 17. | Первенство Сибирского федерального округа среди юношей, девушек 2000-2001 г.р. | январь-февраль | по назначению |
| 18. | VII Этап Кубка мира | 05-08.02 | Нове Место (Чехия) |
| 19. | VI Этап Кубка IBU | 06-08.02 | Брезно-Осрблье (Словакия) |
| 20. | Первенство России. Всероссийские соревнования | 03-09.02 | Остров |
| 21. | Первенство Сибирского федерального округа, отборочные соревнования на первенство России, юноши, девушки 1996-1999 г.р. 2-ой этап VII зимней Спартакиады учащихся России | 08-15.02 | Красноярск |
| 22. | VIII Этап Кубка мира | 10-15.02 | Холменколлен (Норвегия) |
| 23. | Первенство мира среди юниоров | 17-24.02 | Беларусь |
| 24. | Первенство России «Снежный снайпер» 2000-2001 г.р. | 18-24.02 | Смоленск |
| 25. | Первенство России до 27 лет, Кубок России, Всероссийские соревнования | 20-27.02 | Сочи |
| 26. | Чемпионат и первенство области | 20-25.02 |
ЦСП по биатлону Новосибирск |
| 27. | Межрегиональные соревнования на «Призы г. Саранска», юноши, девушки 1998-1999 г.р. | 23-27.02 | Саранск |
| 28. | Первенство области среди юношей, девушек 2000-2005г.р. отборочные к Всероссийским соревнованиям «Кубок А. Богалий – Лыжный мир» | 27-28.02 | Новосибирск |
| 29. | Чемпионат России | 27-05.03 | Красноярск |
| 30. | VII Этап Кубка IBU | 27-01.03 | Канмор (Канада) |
| 31. | Межрегиональные соревнования на «Приз памяти чемпионов Алтая», юноши, девушки 1996-1997 г.р. | февраль | Барнаул |
| 32. | Финальные соревнования VII зимней Спартакиады учащихся России | 01-08.03 | Саранск |
| 33. | VIII Этап Кубка IBU | 03-07.03 | Канмор (Канада) |
| 34. | Чемпионат мира | 03-15.03 | Контиолахти (Финляндия) |
| 35. | Первенство России (юноши, девушки 1996-1997 г.р.) | 03-09.03 | Екатеринбург |
| 36. | Чемпионат России | 08-14.03 | Новосибирск |
| 37. | Первенство России среди ДЮСШ и спортивных учреждений (юноши, девушки 1998-1999 г.р.) | 12-18.03 | Саранск |
| 38. | Первенство России среди ДЮСШ и спортивных учреждений, юноши, девушки 1996-1997 г.р. | 13-19.03 | Екатеринбург |
| 39. | Первенство России | 13-20.03 | Уфа |
| 41. | Чемпионат России | 17-23.03 | Уват (Тюменская область) |
| 42. | IX Этап кубка мира | 18-23.03 | Ханты-Мансийск |
| 43. | Чемпионат России среди ветеранов | 19-23.03 | Новосибирск |
| 44. | Межрегиональные соревнования на «Приз ОЧ В.Барнашова» (юноши, девушки 1996-1999 г.р.) | март | Муромцево |
| 45. | Межрегиональные соревнования на «Приз ОЧ О. Медведцевой», юноши, девушки 1996-1999 г.р. | март | Красноярск |
| 46. | Всероссийские соревнования «Кубок А.Богалий – лыжный мир» » юноши, девушки 2000-2005 г.р. | 23-29.03 | Новосибирск |
| 47. | Чемпионат России | 27-03.04 | Тюмень |
| 48. | Межрегиональные соревнования на «Приз памяти Д.Каратаева», юноши, девушки 1996-1999 г.р. | 30-02.04 | Новосибирск |
| 49. | Кубок России «Приз Губернатора Тюменской области» | 06-10.04 | Тюмень |
| 50. | Чемпионат, первенство области по летнему биатлону | 20-22.07 |
ЦСП по биатлону Новосибирск |
| 51. | Чемпионат и первенство России по летнему биатлону (кросс) | 27-03.08 | Уват |
| 52. | Чемпионат России среди ветеранов | 25-28.07 | Барнаул |
| 53. |
Всероссийские соревнования, отборочные к ЧМ и ПМ по летнему биатлону |
06-10.08 | по назначению |
| 54. | Чемпионат, первенство области по летнему биатлону | 16-17.08 |
ЦСП по биатлону Новосибирск |
| 55. | Межрегиональные соревнования «Памяти А. Гризмана» | 20-24.08 | Красноярск |
| 56. | Первенство области по летнему биатлону (юноши, девушки 1997-2000 г.р.) | август | Новосибирск |
| 57. | Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону (юноши, девушки 1997-2001 г.р.) | август | по назначению |
| 58. | Всероссийские соревнования «Кубок Анны Богалий – лыжный мир» (юноши, девушки 2000-2005 г.р.) | 22-28.08 | Новосибирск |
| 59. | Межрегиональные соревнования на «Приз памяти А. Гризмана» (юноши, девушки 1997-2000 г.р.) | август | Красноярск |
| 60. | Открытие первенство области «Приз Б.В. Прилепского» (юноши, девушки 1997-2000 г.р.) | 05-06.09 | Бердск |
| 61 | Первенство России по летнему биатлону (юноши, девушки 1997-1998 г.р.) | 14-21.09 | по назначению |
| 62. | Чемпионат России (лыже-роллеры) | 22-28 .09 | Чайковский |
| 63. | Первенство России по летнему биатлону (юноши, девушки 1999-2000 г.р.) | 22- 29.09 | по назначению |
| 64. | Первенство России | 25-01.10 | Ижевск |
| 65. | Первенство России по летнему биатлону (юноши, девушки 2001-2002 г.р.) | 02-08.10 | Смоленск |
| 66. | Межрегиональные соревнования «Приз памяти Г. Харитонова» | 26-29.11 | Новосибирск |
| 67. | Всероссийские соревнования на «Приз олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова» (юноши, девушки 1997-2000 г.р.) | 29-02.12 | Новосибирск |
| 68. | Кубок России. Всероссийские соревнования | 03-09.12 | Тюмень |
| 69. | Всероссийские соревнования «Кубок Урала» - отборочные к ЕЮОФ (юноши, девушки 1998-1999 г.р.) | 03-09.12 | Екатеринбург |
| 70. | Кубок России, Всероссийские соревнования | 03-09.12 | Уват (Тюменская область) |
| 71. | Открытое первенство области среди ветеранов | 05-07.12 |
ЦСП по биатлону Новосибирск |
| 72. | Кубок России. Всероссийские соревнования | 10-15.12 | Чайковский |
| 73. | Кубок России, Всероссийские соревнования | 10-15.12 | Уфа |
| 74 | Всероссийские соревнования (юноши, девушки 1997-2000 г.р.) | 11-18.12 | по назначению |
| 75. | Всероссийские соревнования «Приз памяти А.Стрепетова» (юноши, девушки 1998-1999 г.р.) | 11-18.12 | Екатеринбург |
| 76. | Первенство России. Всероссийские соревнования | 19-25.12 | по назначению |
| 77. | Чемпионат России, Кубок России | 22-29.12 | Ижевск |
| 78. | Всероссийские соревнования «Приз памяти П.Ямалеева» (юноши, девушки 1997-2000 г.р.) | 22-29.12 | Уфа |
| 79. | Тренировочные мероприятия | по назначению | по назначению |