Спортивный туризм
26.12.2023 14:51 изменено
Календарный план официальных спортивных мероприятий Новосибирской области по видам спорта. Часть II
|
№ КП |
Наименование |
Спортивная дисциплина | Возрастная категория | Сроки и место проведения | Протоколы |
| 02-0653 | Дистанция-пешеходная |
юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год |
08 января, Новосибирск | ||
| 02-0654 | Дистанция-лыжная, лыжная-связка, лыжная-группа | Мужчины, женщины | 10-12 февраля, Новосибирск | ||
| 02-0655 | Дистанция-лыжная | Мужчины, женщины | 19 февраля, Новосибирск | ||
| 02-0656 | Дистанция-лыжная, лыжная-связка | Мальчики, девочки 8-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 25–26 февраля, Бердск | ||
| 02-0657 | Дистанция-на средствах передвижения, дистанция-на средствах передвижения-группа | Мужчины, женщины | 08 марта, Новосибирск | ||
| 02-0658 | Дистанция-спелео, спелео-связка, спелео-группа | Мальчики, девочки 10-13 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 12 марта, Новосибирск | ||
| 02-0659 | Северная ходьба | Мужчины, женщины | 18 марта, Новосибирск | ||
| 02-0660 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Мужчины, женщины | 19 марта, Бердск | ||
| 02-0661 | Дистанция-водная-катамаран 2, водная-катамаран 4 |
Юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год |
07–09 апреля, Искитимский район | ||
| 02-0662 | Дистанция-пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная-группа | Мальчики, девочки 8-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 22–23 апреля, Бердск | ||
| 02-0663 | Дистанция-комбинированная | Мужчины, женщины | 06–09 мая, Маслянинскй район | ||
| 02-0664 | Северная ходьба | Мужчины, женщины | 12–14 мая, Новосибирск | ||
| 02-0665 |
Чемпионат Новосибирской области |
Дистанция-на средствах передвижения, дистанция-на средствах передвижения-группа | Мужчины, женщины | 27 мая, Новосибирский район | |
| 02-0666 | Дистанция-пешеходная, пешеходная-связка | Мужчины, женщины | 02–04 июня, Новосибирский район | ||
| 02-0667 | Дистанция-пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная-группа | Мальчики, девочки 8-13 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 02–04 июня, Новосибирский район | ||
| 02-0668 | Маршрут-пешеходный, горный, на средствах передвижения | Мужчины, женщины | 05–06 июня, Новосибирск | ||
| 02-0669 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Мужчины, женщины | 30 сентября–01 октября, Новосибирск, | ||
| 02-0670 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 10–11 июня, Новосибирск | ||
| 02-0671 | Дистанция-пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная-группа | Юноши, девушки 14-15 лет | 12–17 июня, Бердск | ||
| 02-0672 | Дистанция-спелео, спелео-связка, спелео-группа | Юноши, девушки 14-15 лет | 12–17 июня, Бердск | ||
| 02-0673 | Дистанция-на средствах передвижения, дистанция-на средствах передвижения-группа | Юноши, девушки 14-15 лет | 12–17 июня, Бердск | ||
| 02-0674 |
Первенство Новосибирской области |
Дистанция-водная-каяк, водная-байдарка, водная-командная гонка | Юноши, девушки 14-15 лет | 12–17 июня, Бердск | |
| 02-0675 | Дистанция-парусная | Мальчики, девочки 10-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 27–28 июня, Искитимский район | ||
| 02-0676 | Дистанция-парусная | Мужчины, женщины | 07–09 июля, Новосибирский район | ||
| 02-0677 | Дистанция-парусная | Мужчины, женщины | 09–13 июля, Новосибирский район | ||
| 02-0678 | Дистанция-парусная | Мужчины, женщины | 13–17 июля, Новосибирский район | ||
| 02-0679 | Дистанция-спелео, спелео-связка, спелео-группа | юниоры, юниорки 16-21 год | 27–31 июля, Маслянинский район | ||
| 02-0680 | Дистанция-спелео, спелео-связка, спелео-группа | Юноши, девушки 14-15 лет | 27–31 июля, Новосибирский район | ||
| 02-0681 |
Кубок Новосибирской области |
Дистанция-парусная | Мужчины, женщины | 11–13 августа, Новосибирск | |
| 02-0682 | Маршрут-водный, парусный | Мужчины, женщины | 16–18 сентября, Новосибирск | ||
| 02-0683 | Дистанция-комбинированная |
Мальчики, девочки 10-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год |
24 сентября, Новосибирск | ||
| 02-0684 |
Кубок Новосибирской области. Финал |
Дистанция-на средствах передвижения, дистанция-на средствах передвижения-группа | Мужчины, женщины | 30 сентября, Новосибирский район | |
| 02-0685 | Дистанция-пешеходная, пешеходная-группа | Мужчины, женщины | 06–08 октября, Бердск | ||
| 02-0686 | Дистанция-пешеходная, пешеходная-связка, пешеходная-группа | Мальчики, девочки 8-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 06–08 октября, Бердск | ||
| 02-0687 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Мужчины, женщины | 28–29 октября, Бердск | ||
| 02-0688 | Дистанция-пешеходная | Мальчики, девочки 8-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 11–12 ноября, Новосибирск | ||
| 02-0689 |
Кубок Новосибирской области. Финал |
Дистанция-пешеходная-связка | Мужчины, женщины | 19 ноября, Бердск | |
| 02-0690 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Юноши, девушки 14-15 лет | 30 ноября–04 декабря, Новосибирск | ||
| 02-0691 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Мужчины, женщины | 30 ноября–04 декабря, Новосибирск | ||
| 02-0692 | Дистанция-горная-связка, горная-группа | Юниоры, юниорки 16-21 год | 01–04 декабря, Новосибирск | ||
| 02-0693 | Маршрут-лыжный, спелео, комбинированный | Мужчины, женщины | 11–13 декабря, Новосибирск | ||
| 02-0694 |
Маршрут-пешеходный, горный, водный, парусный, на средствах передвижения, лыжный, спелео, комбинированный 1-3 степени, 1 к.с. |
Мальчики, девочки 10-12 лет, юноши, девушки 13-16 лет, юниоры, юниорки 17-21 год | 13–15 декабря, Новосибирск | ||
| 02-0695 | Дистанция-лыжная-группа | Мальчики, девочки 8-13 лет, юноши, девушки 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-21 год | 23 декабря, Новосибирск | ||
| 02-0696 | Кубок Новосибирской области. Финал | Дистанция-лыжная, лыжная-связка, лыжная-группа | Мужчины, женщины | 24 декабря, Новосибирск | |
| 02-0960 | Северная ходьба | Мужчины, женщины | 14 октября, Новосибирск | ||
| 02-0697 |
Учебно-тренировочные мероприятия |
По назначению |