Фехтование
09.01.2019 14:01 изменено
№ | Наименование спортмероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
ЯНВАРЬ | |||
1 | Всероссийский турнир «Новогодний». Кадеты 2001-2003 гг. р. Сабля, шпага | 04–09 | Казань |
2 | Чемпионат области. Шпага, сабля | 06 | Новосибирск |
3 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 06–07 |
Будапешт (Венгрия) |
4 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Шпага | 06–07 | Удине (Италия) |
5 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2001 г. р. Сабля | 13–14 | Медлинг (Австрия) |
6 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2001 г. р. Шпага | 13–14 |
Братислава (Словакия) |
7 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Сабля | 13–14 | Будапешт (Венгрия) |
8 | Европейский молодёжный цикл. Молодежь до 24 лет. Шпага | 13–14 |
Бусто-Арсицио (Италия) |
9 | Первенство Сибирского федерального округа. Кадеты 2001 г. р. Шпага | 14 | Новосибирск |
10 | Всероссийские спортивные соревнования. Сабля | 19–20 | Сочи |
11 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 20–21 | Сеговия (Испания) |
12 | Первенство России. Юниоры до 21 года. Сабля, шпага | 18–27 | Курск |
13 | Этап Кубка мира. Женщины. Сабля | 26–28 | Балтимор (США) |
14 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2001 г. р. Сабля | 27–28 |
Бухарест (Румыния) |
ФЕВРАЛЬ | |||
15 | Этап Кубка мира. Мужчины. Сабля | 02–04 | Падуя (Италия) |
16 | Первенство области. Сабля | 04 | Новосибирск |
17 | Первенство России. Кадеты 2001–2003 гг. р. Сабля, шпага | 07–11 | Курск |
18 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Сабля | 10–11 | Рим (Италия) |
19 | Первенство области. Кадеты 2001 г. р. и моложе. Сабля | май | Новосибирск |
20 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 лет. Сабля | 10–11 | Дурдан (Франция) |
21 | Региональный турнир «Шпага Сибири». 1 этап. Кадеты 2001 г. р. | 17 | Новосибирск |
22 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 лет. Шпага | 17–18 |
Базель (Швейцария) |
23 | Этап Кубка мира. Мужчины. Сабля | 23–25 | Варшава (Польша) |
24 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Сабля | 24–25 | Вена (Австрия) |
МАРТ | |||
25 | Первенство Европы. Юниоры 1998 г. р., кадеты 2001 г. р. Сабля, шпага | 02–11 | Сочи |
26 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Шпага | 03–04 |
Лозанна (Швейцария) |
27 | Первенство Сибирского федерального округа. Молодежь до 24 лет. | 10 | Новосибирск |
28 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Шпага | 10–11 | Гливице (Польша) |
29 | Всероссийские спортивные соревнования. Шпага | 11 | Лобня (Московская область) |
30 | Этап Кубка мира. Женщины. Сабля | 16–18 | Афины (Греция) |
31 | Первенство России среди молодёжи до 24 лет. Сабля, шпага | 17–18 | Сочи |
32 | Всероссийский турнир «Весенняя капель». Юноши и девушки 2003 г. р. и моложе. Сабля, шпага | 25–29 | Казань |
33 | Всероссийские соревнования «Олимпийская юность». Юноши и девушки 2004–2006 гг. р. Сабля, шпага | 25–30 | Москва |
34 | Этап Кубка мира. Grand Prix. Сабля | 30.03–01.04 |
Сеул (Республика Корея) |
АПРЕЛЬ | |||
35 | Региональный турнир памяти ЗТР О. Крикорьянца. Юноши и девушки 2004–2006 гг. р. Сабля, шпага | 2.04 | Омск |
36 | Чемпионат Сибирского федерального округа. Шпага | 31.03–01.04 | Омск |
37 | Первенство мира. Юниоры 1998 г. р., кадеты 2001 г. р. Сабля, шпага | 01–10 | Верона (Италия) |
38 | Всероссийский турнир «Маэстро» имени В. Е. Лютова. Сабля | 07–08 | Барнаул |
39 | Региональный турнир «Шпага Сибири». 2 этап. Кадеты 2001 г. р. | 08 | Новосибирск |
40 | Чемпионат Сибирского федерального округа. Сабля | 08 | Новосибирск |
41 | Чемпионат России. Сабля, шпага | 09–15 | Смоленск |
42 | Первенство Европы. Молодёжь до 24 лет. Сабля, шпага | 16–20 | Ереван (Армения) |
43 |
Всероссийский турнир «Окские клинки». Юноши и девушки 2003 г. р. и моложе. Сабля, шпага |
27.04–07.05 |
Дзержинск (Нижегородская область) |
МАЙ | |||
44 | Кубок мира. Шпага | 04–05 | Дубай (ОАЭ) |
45 | Всероссийский турнир «Белые ночи». Юноши и девушки 2002 г. р. и моложе. Сабля, шпага | 07–11 | Санкт-Петербург |
46 | Этап Кубка мира «Московская сабля». Grand Prix. Сабля | 11–13 | Москва |
47 | Этап Кубка мира. Мужчины. Сабля | 18–20 | Мадрид (Испания) |
48 | Всероссийские спортивные соревнования. Шпага | 21 | Смоленск |
49 | Региональный турнир на призы ЗМС Любови Шутовой. Дети. Шпага | 19–20 | Новосибирск |
50 | Первенство Сибирского регионального центра фехтования С. Позднякова | 20 мая | Новосибирск |
51 | Гран-при. Шпага | 25–27 | Кали (Колумбия) |
52 | Первенство области. Кадеты 2001 г. р. Шпага | 27 | Новосибирск |
ИЮНЬ | |||
53 | Этап Кубка мира. Женщины. Сабля | 01–03 | Тунис |
54 | Чемпионат Европы. Сабля | 16–24 | Нови-Сад (Сербия) |
ИЮЛЬ | |||
55 | Чемпионат мира. Сабля | 19–26 | Уси (Китай) |
АВГУСТ | |||
56 | IV летняя Спартакиада молодёжи России. Сабля, шпага | Август | По назначению |
57 | Первенство области. Юниоры до 21 года. Шпага | 05 | Новосибирск |
58 | Первенство области. Дети до 15 лет. Шпага | 26 | Новосибирск |
59 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках первенства Сибирского федерального округа по фехтованию на саблях. Юниоры | 25–26 | Новосибирск |
СЕНТЯБРЬ | |||
59 | Всероссийский турнир «Аничков дворец». Кадеты 2002 г. р. Сабля, шпага | 07–08 | Санкт-Петербург |
60 | Всероссийские спортивные соревнования. Юниоры до 21 года. Сабля | 15–16 | Санкт-Петербург |
61 | VII Всероссийский турнир «Золотая осень». Кадеты 2002 г. р. и моложе. Сабля, шпага | 08–10 | Казань |
62 | Первенство Сибирского федерального округа. Первенство области памяти ЗТР В.И. Никифорова. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 22–23 | Новосибирск |
63 | Всероссийские спортивные соревнования. Юниоры до 21 года. Шпага | 15–16 | Казань |
64 | Всероссийский турнир памяти Н.В. Порфирьева. Кадеты 2002 г. р. Шпага | 18–24 | Киров |
65 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 23–24 | Конин (Польша) |
66 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 29–30 | Гёдёллё (Венгрия) |
67 | 29–30.09 | Москва | |
68 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Шпага | 30–01 | Будапешт (Венгрия) |
ОКТЯБРЬ | |||
69 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 06-07 | Пловдив (Болгария) |
70 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 06 | Гёдёллё (Венгрия) |
71 | Региональный турнир памяти ЗТР П. В. Слепцова. Дети. Шпага | 07 | Новосибирск |
72 | Всероссийские спортивные соревнования. Шпага | 07 | Сочи |
73 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Сабля | 13 | Милан (Италия) |
74 | 13–14.10 | Сплит (Хорватия) | |
75 | Всероссийские спортивные соревнования. Сабля | 06–08 | Московская область |
76 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Шпага | 14–15 | Рига (Латвия) |
77 | Первенство России. Кадеты 2002 г. р. и моложе. Сабля, шпага | 16–20 | По назначению |
78 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 20–21 | Сосновец (Польша) |
79 | Этап Кубка мира. Женщины. Сабля | 20–21 | Анталья (Турция) |
80 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Шпага | 21–22 | Будапешт (Венгрия) |
81 | XXX всероссийские соревнования, посвящённые памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова. Европейский кадетский цикл | 20–21.10 | Москва |
82 | Этап Кубка мира. Мужчины. Сабля | 27–28 | Тбилиси (Грузия) |
83 | 20–25.10 | Арзамас | |
НОЯБРЬ | |||
84 | Всероссийский турнир «Юность Москвы». Кадеты 2002 г. р. Сабля, шпага | 01–02 | Москва |
85 | Всероссийские спортивные соревнования. Юниоры до 21 года. Шпага | 01–02 | Смоленск |
86 | Этап Кубка мира. Мужчины. Сабля | 02–04 | Алжир |
87 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 03–04 | София (Болгария) |
88 | Региональный турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Г. Кириенко. Кадеты 2002 г. р. и моложе. Сабля | 03–04 | Новосибирск |
89 | Европейский молодёжный цикл. Молодёжь до 24 лет. Шпага | 04–05 | Кольмар (Франция) |
90 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 04 | Сочи |
91 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 10–11 | Череповец |
92 | Этап Кубка мира. Женщины. Сабля | 11 | Орлеан (Франция) |
93 | Первенство Сибирского федерального округа в рамках Сибирского регионального турнира памяти ЗТ СССР и РФ П.А. Кондратенко. Юниоры до 21 года. Шпага | 11 | Новосибирск |
94 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Шпага | 11–12 | Бонн (Германия) |
95 | Этап Кубка мира. Женщины. Сабля | 16–18 | Синт-Никлас (Бельгия) |
96 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля, шпага |
16–21 |
Москва |
97 | 17–18 | Рига (Латвия) | |
98 | Всероссийские спортивные соревнования. Молодёжь до 23 лет. Шпага | 23 | Казань |
99 | Всероссийские спортивные соревнования. Шпага | 25 | Новогорск (Московская область) |
100 | Всероссийский турнир «Кубок ЗТР В. Феоктистова». Сабля | 25 | Барнаул |
101 | Кубок России. Сабля, шпага | 23–29 | Сочи |
ДЕКАБРЬ | |||
102 | Этап Кубка мира. Мужчины. Сабля | 01–03 | Дьер (Венгрия) |
103 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Сабля | 01–03 | Айслинген (Германия) |
104 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Шпага | 01 | Люксембург |
105 | Первенство Сибирского федерального округа. Юниоры до 21 года. Шпага | 15 | Новосибирск |
106 | Всероссийский турнир на призы главы города Лобня. Дети. Сабля | 08–09 | Лобня (Московская область) |
107 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 9 | Варшава (Польша) |
108 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Сабля | 15–16 | Дормаген (Германия) |
109 | Международный турнир Европейского кадетского цикла. Кадеты 2002 г. р. Шпага | 09–10 | Гренобль (Франция) |
110 | Этап Кубка мира. Grand Prix. Сабля | 14–16 | Канкун (Мексика) |
111 | Всероссийский турнир «На призы четырехкратного олимпийского чемпиона С. Позднякова». Кадеты 2002 г. р. Сабля | 21–22 | Новосибирск |
112 | Этап Кубка мира. Юниоры до 21 года. Шпага | 15–16 | Ираклион (Греция) |
113 | Всероссийский турнир на призы олимпийских чемпионов Ю. Сисикова, В. Прудсковой и Ю. Шарова. Дети. Сабля | 21–23 | Саратов |
114 | Всероссийский турнир «Мастерский». Шпага | 16 | Новосибирск |
115 | Всероссийский турнир «Мастерский». Сабля | 23 | Новосибирск |
116 | Кубок России | 21–28 | Сочи |
117 | Тренировочные мероприятия | По назначению | По назначению |